《黑暗之魂3》全战技数据资料一览
- 时间:
- 浏览:0次
- 来源:冉想营销策划
《黑暗之魂epic游戏平台epic游戏平台3》中有武器战技同时伤害是究竟计算?属性倍率是是究竟的?大多数 朋友们也许接受采访种游戏类型 内可能不提及的表现数据可能不上解,我们就为我们带来什么《黑暗之魂3》全战技表现数据资料一览,感兴趣的朋友们不要再错过。
如果:
招式标号前带*号,接受采访该招式计算属性同时伤害时考虑到力敏补正率,计算物理同时伤害时考虑到到力敏补正率。
招式标号前**号,猎龙枪猎龙剑枪的战技计算两个方法:(雷此基础+雷补正)*4*招式倍率+雷此基础*物理补正率*招式倍率。
削韧、削精倍率或者 乘此基础值,此基础值或者 在魂3模拟器中查找:点击下载安装
冲击力:0无、epic游戏平台epic游戏平台1小、2中、3大、6击倒、7平均水平击飞、8微、9竖直击飞
再度攻击积累:点击重新进入
附魔倍率、异常完美状态 倍率:点击重新进入
破盾率:点击重新进入
新名字编号 | 注释 | 物理倍率 | 魔倍率 | 火倍率 | 雷倍率 | 暗倍率 | 削精倍率 | 削韧倍率 | 冲击力 | 再度攻击积累 | 附魔倍率 | 异常完美状态 倍率 | 物理属性 | 破盾率 | |
破甲细剑 | |||||||||||||||
2020700 | 897 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 280 | 3 | 10 | 100 | 100 | 突 | 50 | |
鸦人大短刀/侍女短剑 | |||||||||||||||
2000700 | 868 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 250 | 280 | 2 | 10 | 100 | 100 | 突 | 80 | |
尾骨短剑 | |||||||||||||||
2030700 | 898 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 2 | 10 | 50 | 50 | 斩 | ||
2030707 | 901 | 波 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 100 | 110 | 7 | 0 | 50 | 50 | 打 | |
直剑战技(长剑等) | |||||||||||||||
2300720 | 995 | R1 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 650 | 170 | 3 | 10 | 100 | 100 | 普 | |
2300722 | 996 | R2 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 200 | 200 | 3 | 10 | 100 | 100 | 突 | |
黑暗剑 | |||||||||||||||
2304700 | 1024 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 380 | 220 | 3 | 10 | 100 | 100 | 普 | ||
洛斯里克圣剑 | |||||||||||||||
2300720 | 995 | R1 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 650 | 170 | 3 | 10 | 100 | 100 | 普 | |
2310730 | 1041 | R2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 3 | 10 | 100 | 100 | 突 | |
2310735 | 1042 | R2波 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 3 | 0 | 50 | 50 | 突 | |
混种大剑 | |||||||||||||||
2500720 | 1135 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 500 | 210 | 9 | 10 | 100 | 100 | 普 | ||
大剑战技(大剑等) | |||||||||||||||
2500700 | 1133 | R1 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 500 | 150 | 3 | 10 | 100 | 100 | 普 | |
2500710 | 1134 | R2 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 300 | 180 | 3 | 10 | 100 | 100 | 普 | |
风暴管束者 | |||||||||||||||
2500700 | 1133 | R1 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 500 | 150 | 3 | 10 | 100 | 100 | 普 | |
2500710 | 1134 | R2 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 300 | 180 | 3 | 10 | 100 | 100 | 普 | |
2515732 | 1246 | R1波 (尤姆?) |
200 | 130 | 130 | 130 | 130 | 200 | 5000 | 3 | 0 | 100 | 100 | 普 | |
2515740 | 1247 | R1波 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 3 | 0 | 100 | 100 | 普 | |
焰形大剑 | |||||||||||||||
2502700 | 1170 | R1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 500 | 150 | 3 | 10 | 100 | 100 | 斩 | |
2502710 | 1171 | R2 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 300 | 180 | 3 | 10 | 100 | 100 | 斩 | |
处刑者大剑 | |||||||||||||||
2516700 | 1291 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 50 | 3 | 4 | 100 | 100 | 打 | ||
2516705 | 1292 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 130 | 7 | 10 | 100 | 100 | 打 | ||
沃尼尔圣剑 | |||||||||||||||
2512700 | 1226 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 2 | 10 | 100 | 100 | 突 | ||
2512705 | 1227 | 波 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 500 | 100 | 4 | 0 | 100 | 100 | 打 | |
制裁大剑 | |||||||||||||||
2510700 | 1218 | R1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 200 | 150 | 3 | 10 | 100 | 100 | 突 | |
2510710 | 1219 | R2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 150 | 130 | 3 | 10 | 100 | 100 | 普 | |
*2510715 | 1220 | R2波 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 3 | 0 | 100 | 0 | 普 | |
狼骑士大剑 | |||||||||||||||
2508700 | 1211 | R1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 50 | 3 | 4 | 50 | 50 | 普 | |
2508701 | 1212 | R1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 90 | 3 | 10 | 90 | 90 | 普 | |
2508710 | 1213 | R2 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 500 | 190 | 6 | 10 | 100 | 100 | 普 | |
月光大剑 | |||||||||||||||
2513700 | 1240 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 200 | 130 | 3 | 10 | 100 | 100 | 突 | ||
*2513705 | 1241 | 波 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 50 | 3 | 0 | 50 | 50 | 突 | |
传火大剑 | |||||||||||||||
2514700 | 1242 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 130 | 3 | 10 | 100 | 100 | 突 | ||
*2514705 | 1243 | 波 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 7 | 0 | 50 | 50 | 普 | |
孪生王子大剑 | |||||||||||||||
2511700 | 1221 | R1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 2 | 10 | 100 | 100 | 突 | |
2511705 | 1222 | R1波 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 0 | 100 | 100 | 普 | |
2511710 | 1223 | R2 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 500 | 180 | 3 | 10 | 100 | 100 | 普 | |
*2511716 | 1225 | R2波 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 50 | 50 | 3 | 0 | 50 | 50 | 普 | |
双手巨剑 | |||||||||||||||
2600701 | 1398 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 500 | 210 | 9 | 14 | 100 | 100 | 普 | ||
黑骑士大剑 | |||||||||||||||
2602701 | 1424 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 500 | 210 | 6 | 14 | 100 | 100 | 普 | ||
漫烟特大剑 | |||||||||||||||
2610701 | 1491 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 500 | 210 | 6 | 0 | 100 | 100 | 打 | ||
罪业大剑 | |||||||||||||||
2611720 | 1502 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 500 | 190 | 9 | 14 | 100 | 100 | 普 | ||
教堂骑士大剑 | |||||||||||||||
2614700 | 1556 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 50 | 3 | 6 | 100 | 100 | 打 | ||
2614705 | 1557 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 120 | 7 | 14 | 100 | 100 | 打 | ||
巨剑 | |||||||||||||||
2601700 | 1412 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 50 | 3 | 6 | 100 | 100 | 普 | ||
2601705 | 1413 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 130 | 7 | 14 | 100 | 100 | 普 | ||
亚斯特拉大剑 | |||||||||||||||
2603800 | 1431 | 突 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 10 | 1 | 6 | 30 | 30 | 突 | |
2603820 | 1433 | 很普通结尾 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 3 | 6 | 100 | 100 | 突 | |
2603830 | 1434 | 延长结尾 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 7 | 14 | 100 | 100 | 突 | |
洛里安大剑 | |||||||||||||||
2604720 | 1438 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 500 | 210 | 9 | 14 | 100 | 100 | 普 | ||
*2604726 | 1440 | 波 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 50 | 2 | 0 | 50 | 0 | 普 | |
短弯刀/咕鲁腐败曲刀 | |||||||||||||||
5300700 | 4412 | L2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 1 | 6 | 50 | 50 | 斩 | |
5300710 | 4413 | R2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 25 | 2 | 4 | 50 | 50 | 斩 | |
5300720 | 4414 | R2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 150 | 120 | 3 | 8 | 100 | 50 | 斩 | |
绘画使者曲剑 | |||||||||||||||
5301700 | 4415 | L2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 2 | 6 | 50 | 50 | 斩 | |
5301710 | 4416 | R2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 2 | 4 | 50 | 50 | 斩 | |
5301720 | 4417 | R2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 2 | 4 | 50 | 50 | 斩 | |
5301730 | 4418 | R2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 120 | 3 | 8 | 100 | 100 | 斩 | |
弯刃大刀/卡萨斯曲刀 | |||||||||||||||
2800700 | 1727 | L2 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 50 | 25 | 1 | 6 | 50 | 50 | 斩 | |
2800710 | 1728 | R2 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 50 | 25 | 2 | 4 | 50 | 50 | 斩 | |
2800720 | 1729 | R2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 120 | 3 | 8 | 70 | 70 | 斩 | |
钩剑 | |||||||||||||||
5302700 | 4446 | L2 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 50 | 25 | 1 | 6 | 50 | 50 | 斩 | 35 |
5302710 | 4447 | R2 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 50 | 25 | 2 | 4 | 50 | 50 | 斩 | 55 |
5302720 | 4448 | R2 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 120 | 3 | 8 | 100 | 100 | 斩 | 55 |
卡萨斯钩剑 | |||||||||||||||
2807700 | 1815 | L2 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 50 | 25 | 1 | 6 | 50 | 50 | 斩 | 35 |
2807710 | 1816 | R2 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 50 | 25 | 2 | 4 | 50 | 50 | 斩 | 55 |
2807720 | 1817 | R2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 3 | 8 | 100 | 100 | 斩 | 55 |
教宗骑士曲剑 | |||||||||||||||
5303740 | 4449 | L2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 2 | 6 | 50 | 100 | 斩 | |
5303743 | 4450 | L2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 25 | 3 | 4 | 50 | 100 | 斩 | |
5303745 | 4451 | R2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 3 | 8 | 100 | 100 | 斩 | |
月牙曲剑 | |||||||||||||||
2810700 | 1845 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 120 | 80 | 2 | 10 | 100 | 100 | 斩 | 45 | |
*2810705 | 1846 | 波 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 3 | 0 | 100 | 0 | 斩 | |
风暴曲剑 | |||||||||||||||
2811700 | 1847 | L2 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 50 | 25 | 1 | 6 | 50 | 50 | 斩 | |
2811705 | 1848 | L2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 普 | |
2811710 | 1849 | R2 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 50 | 25 | 2 | 4 | 50 | 50 | 斩 | |
2811715 | 1850 | R2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 普 | |
2811720 | 1851 | R2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 150 | 120 | 3 | 8 | 100 | 100 | 斩 | |
2811725 | 1852 | R2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 普 | |
卡萨斯大曲刀 | |||||||||||||||
5100700 | 4349 | L2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 2 | 6 | 50 | 50 | 斩 | |
5100710 | 4350 | R2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 50 | 40 | 2 | 6 | 50 | 50 | 斩 | |
5100720 | 4351 | R2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 150 | 3 | 14 | 100 | 100 | 斩 | |
丛云/流放者大刀 | |||||||||||||||
5110700 | 4356 | L2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 2 | 6 | 50 | 50 | 斩 | |
5110710 | 4357 | R2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 40 | 2 | 4 | 50 | 50 | 斩 | |
5110711 | 4358 | R2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 3 | 4 | 100 | 100 | 斩 | |
老狼曲剑 | |||||||||||||||
5111700 | 4360 | L2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 50 | 2 | 6 | 50 | 50 | 斩 | |
5111710 | 4361 | R2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 3 | 14 | 100 | 100 | 斩 | |
细剑/结晶老者刺剑 | |||||||||||||||
2700720 | 1638 | R1 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 200 | 120 | 2 | 10 | 100 | 100 | 突 | |
2700730 | 1639 | R2后续 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 25 | 1 | 4 | 20 | 20 | 突 | |
2700731 | 1640 | R2初击 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 25 | 2 | 4 | 20 | 20 | 突 | |
2700733 | 1641 | R2结尾 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 3 | 4 | 100 | 100 | 突 | |
刺剑 | |||||||||||||||
2702700 | 1654 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 130 | 3 | 10 | 100 | 100 | 突 | 80 | |
epic游戏平台伊鲁席尔刺剑 | |||||||||||||||
2710700 | 1665 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 150 | 3 | 10 | 100 | 100 | 突 | 85 | |
里卡尔刺剑 | |||||||||||||||
2704730 | 1659 | 后续 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 1 | 4 | 85 | 30 | 突 | |
2704731 | 1660 | 初击 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 2 | 4 | 85 | 30 | 突 | |
2704733 | 1661 | 很普通结尾 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 3 | 4 | 90 | 100 | 突 | |
2704740 | 1662 | 延长后续 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 10 | 1 | 4 | 100 | 30 | 突 | |
2704741 | 1663 | 延长初击 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 10 | 2 | 4 | 100 | 30 | 突 | |
2704743 | 1664 | 延长结尾 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 3 | 4 | 100 | 100 | 突 | |
居合(打刀等) | |||||||||||||||
2900700 | 1917 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 3 | 10 | 100 | 100 | 斩 | ||
暗胧 | |||||||||||||||
2905700 | 1986 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 150 | 3 | 10 | 100 | 100 | 突 | 100 | |
血癫狂 | |||||||||||||||
2903700 | 1930 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 0 | 100 | 100 | 突 | ||
2903702 | 1932 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 0 | 100 | 100 | 突 | ||
恶魔大斧 | |||||||||||||||
3211700 | 2401 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 100 | 170 | 3 | 14 | 100 | 100 | 普 | ||
*3211705 | 2402 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 200 | 50 | 7 | 14 | 100 | 100 | 打 | ||
猎龙大斧 | |||||||||||||||
3212700 | 2403 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 170 | 3 | 14 | 100 | 100 | 普 | ||
*3212705 | 2404 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 200 | 40 | 6 | 0 | 100 | 100 | 打 | ||
歌德希尔特对剑? | |||||||||||||||
2390740 | 1070 | L2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 10 | 1 | 8 | 70 | 65 | 普 | |
2390741 | 1071 | L2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 10 | 1 | 8 | 70 | 65 | 普 | |
2390742 | 1072 | R2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 2 | 8 | 60 | 50 | 普 | |
2390743 | 1073 | R2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 2 | 8 | 60 | 50 | 普 | |
2390746 | 1076 | R2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 45 | 2 | 8 | 70 | 60 | 突 | |
2390747 | 1077 | R2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 45 | 2 | 8 | 70 | 60 | 突 | |
佣兵对刀/守墓人对刀 | |||||||||||||||
5304740 | 4458 | L2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 15 | 1 | 8 | 70 | 60 | 斩 | |
5304741 | 4459 | L2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 15 | 1 | 8 | 70 | 60 | 斩 | |
5304742 | 4460 | R2 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 45 | 2 | 8 | 60 | 50 | 斩 | |
5304743 | 4461 | R2 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 60 | 45 | 2 | 8 | 60 | 50 | 斩 | |
成对舞娘魔剑? | |||||||||||||||
2806740 | 1778 | L2 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 55 | 15 | 1 | 6 | 80 | 70 | 斩 | |
2806741 | 1779 | L2 | 40 | 0 | 35 | 40 | 40 | 55 | 15 | 1 | 6 | 80 | 70 | 斩 | |
2806744 | 1780 | R2魔刀*2 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 55 | 15 | 1 | 6 | 80 | 70 | 斩 | |
2806745 | 1781 | R2火刀*2 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 55 | 15 | 1 | 6 | 80 | 70 | 斩 | |
2806746 | 1782 | R2结尾 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | 2 | 8 | 100 | 100 | 斩 | |
鬼切与姥断? | |||||||||||||||
2990700 | 1994 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 140 | 120 | 3 | 8 | 100 | 80 | 斩 | ||
羽翼骑士断头斧 | |||||||||||||||
3001800 | 2078 | L24击 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 20 | 2 | 8 | 30 | 30 | 普 | |
3001820 | 2080 | R24到N击 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 75 | 3 | 8 | 30 | 30 | 普 | |
尖刺锤矛 | |||||||||||||||
3509700 | 2767 | L2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 30 | 2 | 6 | 100 | 75 | 打 | |
3509710 | 2768 | R2 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 50 | 30 | 1 | 6 | 100 | 75 | 打 | |
3509720 | 2769 | R2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 14 | 100 | 75 | 打 | |
大木槌 | |||||||||||||||
3508700 | 2764 | L2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 30 | 2 | 6 | 100 | 75 | 打 | |
3508710 | 2765 | R2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 1 | 6 | 100 | 75 | 打 | |
3508720 | 2766 | R2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 14 | 100 | 75 | 打 | |
摩恩大锤 | |||||||||||||||
3510700 | 2770 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 14 | 100 | 100 | 打 | ||
3510705 | 2771 | 波 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 120 | 7 | 0 | 100 | 100 | 打 | |
石像鬼灯火槌 | |||||||||||||||
*3504710 | 2751 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 50 | 3 | 0 | 100 | 100 | 普 | ||
*3504715 | 2752 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 30 | 50 | 1 | 0 | 30 | 30 | 普 | ||
老王大槌 | |||||||||||||||
3505710 | 2753 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 170 | 3 | 0 | 100 | 50 | 斩 | ||
*3505720 | 2754 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 2 | 0 | 50 | 50 | 斩 | ||
*3505725 | 2755 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 10 | 8 | 0 | 50 | 20 | 斩 | ||
枪 | |||||||||||||||
阿尔斯特枪 | |||||||||||||||
3620700 | 3055 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 3 | 10 | 100 | 100 | 突 | 70 | |
雁翅枪/咕鲁腐败枪/圣者双叉枪 | |||||||||||||||
3600800 | 2885 | 突击 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 15 | 1 | 4 | 30 | 30 | 突 | |
3600820 | 2887 | 结尾 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 150 | 3 | 4 | 100 | 100 | 突 | |
游击枪 | |||||||||||||||
3604700 | 2951 | L2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 2 | 4 | 50 | 30 | 普 | |
3604710 | 2952 | R2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 30 | 1 | 4 | 50 | 30 | 普 | |
3604720 | 2953 | R2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 3 | 4 | 100 | 30 | 普 | |
四齿钉耙 | |||||||||||||||
3607800 | 2962 | 突击 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 10 | 1 | 4 | 30 | 20 | 突 | |
3607810 | 2963 | 延长突击 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 10 | 1 | 4 | 30 | 20 | 突 | |
3607820 | 2964 | 很普通结尾 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 70 | 3 | 4 | 100 | 100 | 突 | |
3607830 | 2965 | 延长结尾 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 70 | 7 | 4 | 100 | 100 | 突 | |
石像鬼灯火枪 | |||||||||||||||
3650800 | 3075 | 突击 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 10 | 1 | 4 | 30 | 20 | 突 | |
3650820 | 3077 | L2结尾 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 150 | 150 | 3 | 4 | 100 | 100 | 突 | |
3650830 | 3078 | R2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 3 | 4 | 100 | 100 | 突 | |
3650840 | 3079 | R2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 1 | 4 | 100 | 100 | 突 | |
*3650705 | 3074 | R2 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 150 | 190 | 7 | 0 | 100 | 0 | 普 | |
烙铁 | |||||||||||||||
3660800 | 3116 | 突击 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 15 | 1 | 4 | 100 | 100 | 打 | |
3660820 | 3118 | 结尾 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 130 | 3 | 4 | 100 | 100 | 打 | |
猎龙枪 | |||||||||||||||
**3603700 | 2936 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 2 | 0 | 50 | 50 | 普 | |
**3603705 | 2937 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 30 | 2 | 0 | 50 | 50 | 普 | |
**3603706 | 2938 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 50 | 50 | 普 | |
**3603707 | 2939 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 50 | 50 | 普 | |
3603800 | 2940 | 突击 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 10 | 1 | 4 | 30 | 30 | 突 | |
3603820 | 2942 | 延长突击 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 3 | 4 | 30 | 30 | 突 | |
尾骨枪 | |||||||||||||||
3630700 | 3059 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 130 | 3 | 10 | 100 | 100 | 突 | ||
3630705 | 3060 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 7 | 0 | 100 | 0 | 斩 | ||
猎龙剑枪 | |||||||||||||||
3611700 | 3049 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 2 | 10 | 100 | 100 | 普 | ||
**3611708 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 150 | 150 | 3 | 0 | 100 | 0 | 普 | ||
矛/洛斯里克骑士长枪 | |||||||||||||||
3608800 | 2998 | 突击 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 10 | 1 | 4 | 30 | 20 | 突 | |
3608810 | 2999 | 延长突击 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 10 | 1 | 4 | 30 | 20 | 突 | |
3608820 | 3000 | 结尾 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 150 | 3 | 4 | 100 | 100 | 突 | |
3608830 | 3001 | 延长结尾 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 150 | 3 | 4 | 100 | 100 | 突 | |
巨骑枪 | |||||||||||||||
3610800 | 3038 | 突击 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 30 | 1 | 4 | 30 | 20 | 突 | |
3610810 | 3039 | 延长突击 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 30 | 1 | 4 | 30 | 20 | 突 | |
3610820 | 3040 | 结尾 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 150 | 160 | 3 | 4 | 100 | 100 | 突 | |
3610830 | 3041 | 延长结尾 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 150 | 160 | 7 | 4 | 100 | 100 | 突 | |
戟 | |||||||||||||||
3809800 | 3342 | 突击 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 10 | 1 | 4 | 30 | 30 | 突 | |
3809820 | 3344 | 结尾 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 150 | 130 | 3 | 4 | 100 | 100 | 突 | |
鹤嘴戟 | |||||||||||||||
3802700 | 3280 | L2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 40 | 2 | 4 | 100 | 100 | 突 | 35 |
3802710 | 3281 | R2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 40 | 1 | 4 | 100 | 100 | 突 | 55 |
3802720 | 3282 | R2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 3 | 4 | 100 | 100 | 突 | 55 |
剑刃戟 | |||||||||||||||
3812700 | 3452 | L2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 40 | 2 | 4 | 100 | 100 | 普 | |
3812710 | 3453 | R2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 40 | 1 | 4 | 100 | 100 | 普 | |
3812720 | 3454 | R2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 3 | 4 | 100 | 100 | 普 | |
羽翼骑士戟 | |||||||||||||||
3806700 | 3309 | 转 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 90 | 10 | 2 | 4 | 50 | 50 | 普 | |
3806701 | 3310 | 柄? | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 10 | 2 | 4 | 40 | 40 | 打 | |
3806715 | 3314 | 很普通结尾 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 150 | 100 | 3 | 4 | 60 | 60 | 普 | |
3806716 | 3315 | 柄? | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 60 | 3 | 4 | 50 | 50 | 打 | |
3806720 | 3316 | 再度转 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 10 | 2 | 4 | 50 | 50 | 普 | |
3806721 | 3317 | 柄? | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 10 | 2 | 4 | 40 | 40 | 打 | |
3806725 | 3318 | 再度结尾 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 180 | 45 | 7 | 4 | 60 | 60 | 普 | |
